Kūʻai wela i ka mīkini hana pōhaku lepo - ʻo nā mea kanu - Shifeng
Kūʻai wela ʻo Brick Make Machine Cement - Batching plant - Shifeng Detail:
ʻAno | 800III | 800II | 800I | 1200III | 1200I | 1600III | 1600I |
Kaha o ke kaupaona ana Bākeke(m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Ka nui o ka waihona waihona (m³) | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
Huahana(m³/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ʻO ka pololei o ka hui ʻana | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Ka helu o ka Hui | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Ke kiʻekiʻe hoʻouka (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ʻO ka wikiwiki o ke kāʻei hānai(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
Ka mana | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 8.8 | 4.4 | 8.8 | 4.4 |
Anana | 8462*2215*2815 | 5642*2215*2815 | 3000*2215*2815 | 8890*2435*2986 | 3000*2435*2986 | 10751*3000*2115 | 3100*3000*2115 |
Kaumaha | 3000 | 2000 | 1300 | 3500 | 3500 | 3700 | 3700 |
Nā kiʻi kikoʻī huahana:

Alakaʻi Huahana Pili:
Ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻo ka hui lōʻihi ka hopena o ke kūlana kiʻekiʻe, ka waiwai i hoʻohui ʻia, ka ʻike waiwai a me ka pilina pilikino no ka Hot-selling Brick Making Machine Cement - Batching plant - Shifeng , E hāʻawi ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: Malaysia , Stuttgart , luzern , Corporate goal: Customers satisfaction is our goal, and sincerely hope to develop long-operative market. Ke kūkulu pū nei i ka lā ʻapōpō! ʻO kā mākou hui e pili ana i "nā kumukūʻai kūpono, ka manawa hana kūpono a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku" e like me kā mākou kumu. Manaʻolana mākou e hui pū me nā mea kūʻai aku no ka hoʻomohala ʻana a me nā pōmaikaʻi. Aloha mākou i nā mea kūʻai aku e hoʻopili iā mākou.

Hāʻawi kēia mea hoʻolako i nā huahana kiʻekiʻe akā haʻahaʻa haʻahaʻa, he mea hana maikaʻi loa ia a he hoa ʻoihana.

E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou