Mīkini Hana Poka 'akomi QT12-20
| QT12-20 Huahana | ||||
| Nui Piliki (LxWxH) | Pcs/Mold | Pcs/Hr | Pcs/8 hola | |
| 390X190X190mm | 12 | 2520 | 20160 | |
| 200x100x60mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| 240x115x53 | 75 | 18000 | 144000 | |
| ʻO kēlā me kēia ʻano o nā pōhaku hakahaka a paʻa | ||||
| ʻIkepili ʻenehana | ||||
| Lahi Papa Pale | 1400x880x(12-30)mm | |||
| ʻO ke alapine vibration | ma kahi o 204KN | |||
| Manawa Kaapuni | 14-20s (ʻokoʻa mai nā pōhaku lepo) | |||
| E kau i ka Mana | 56Kw | |||
| Paipai i koho ʻia | 14Mpa | |||
| Wai | 4m³/h | |||
| Kiʻekiʻe hana | 50-300mm | |||
| Kaumaha Mīkini Hoʻokipa | ma kahi o 15T | |||
| Ana Mīkini Hoʻokipa | 6500*2600*4100mm | |||
| ʻO ka hale hana holoʻokoʻa Min. Sqm (hana + hoʻōla ʻāina + hoʻopaʻa a hui pū) | 2520㎡ (910+1400+210) | |||
| Hana Waihona sqm (2 hoʻololi / lā, 30 lā) | 6000㎡ | |||
| Mea Kiko Min. sqm | 600㎡ | |||
| Mea Lalani | sima, pohaku wili, one, lepo a me ka lanahu lele lehucinder, slag, gangue, gravel, perlite. a me nā ʻōpala ʻoihana ʻē aʻe. | |||
| Nā Huahana Hoʻohana | nā poloka paʻa, nā mea paʻa paʻa/hollow/cellular masonry, nā pōhaku paʻame ka hui ʻole a i ʻole ka maka, nā māla a me nā huahana ʻāina, nā papa,nā pōhaku kuʻi, nā poloka mauʻu, nā pali pali, nā poloka pili, etc | |||
| Nā Kahua Hana | hoʻohana nui ʻia i nā hale, nā pavers alanui, nā ʻāpana, nā kīhāpai, ka ʻāina,kūkulu kūlanakauhale, etc. | |||
| HIKI I NA ANO A PAU KE HANA | ||||
![]() | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









