Mīkini Hana Paʻa 'akomi QT9-18 (Patents)
| QT9-18 Huahana | ||||
| Nui brick (LxWxH) | nā pcs / mold | pcs/h | pcs/8h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| ʻO kēlā me kēia ʻano o nā pōhaku hakahaka a paʻa | ||||
| ʻIkepili ʻenehana | ||||
| Lahi Papa Pale | 1400x750x(12-30)mm | |||
| ʻO ke alapine vibration | ma kahi o 204KN | |||
| Manawa Kaapuni | 14-18s (ʻokoʻa mai nā pōhaku lepo) | |||
| E kau i ka Mana | 52Kw | |||
| Paipai i koho ʻia | 14Mpa | |||
| Wai | 4m³/h | |||
| Kiʻekiʻe hana | 50-300mm | |||
| Kaumaha Mīkini Hoʻokipa | 11T | |||
| Ana Mīkini Hoʻokipa | 6000*2600*4150mm | |||
| ʻO ka hale hana holoʻokoʻa Min. Sqm (hana + hoʻōla ʻāina + hoʻopaʻa a hui pū) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| Hana Waihona sqm (2 hoʻololi / lā, 30 lā) | 6000㎡ | |||
| Mea Kiko Min. sqm | 600㎡ | |||
| Mea Lalani | sima, pohaku wili, one, lepo a me ka lanahu lele lehucinder, slag, gangue, gravel, perlite. a me nā ʻōpala ʻoihana ʻē aʻe. | |||
| Nā Huahana Hoʻohana | nā poloka paʻa, nā mea paʻa paʻa/hollow/cellular masonry, nā pōhaku paʻame ka hui ʻole a i ʻole ka maka, nā māla a me nā huahana ʻāina, nā papa,nā pōhaku kuʻi, nā poloka mauʻu, nā pali pali, nā poloka pili, etc | |||
| Nā Kahua Hana | hoʻohana nui ʻia i nā hale, nā pavers alanui, nā ʻāpana, nā kīhāpai, ka ʻāina,kūkulu kūlanakauhale, etc. | |||
| HIKI I NA ANO A PAU KE HANA | ||||
![]() | ||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









